Pruebas rápidas de descarte, hasta 12 pruebas por minuto, en centros laborales de gran exigencia y rotación,
operativos móviles en geografías variables.
SIN CONTACTO, Especificidad - Sensitividad en resultados cualitativos y cuantitativos.
Memoria de 5000 test y datos a PC.
S/. 1,915.00
Incluye I.G.V.
Traslados
Dinámica de Uso Virtual
Tipo de sensor | Sensor SuracellTM (sensor de celda de combustible-Electroquímico) |
Batería | 06 PILAS ALCALINAS AA. (Incluidas). |
Peso | 370g. |
Tamaño (mm) | 276(altura) X 44.5(anchura) X 44.5(espesor) |
Resultados | Pantalla LED |
Visualización de resultados | Negativo: LED verde, Positivo: LED ROJO. Resultado 0.00/Lo/Hi o numérico (Hasta 1.00 g/L, en pantalla mostrará señal HI) |
Tiempo de calentamiento | Dentro de 10 seg. |
Tiempo para el análisis | Dentro de 2 seg. |
Prueba máxima | 12 veces / 1 min. |
Temperatura de operación | Entre -5°C y 50°C |
Almacenamiento | Entre -10°C y 60°C |
Apagado automático | Ajustable de 30 a 900 seg. |
Tiempo de duración de visualización | Ajustable de 1 a 9 seg. |
Periodo de calibración | Cada 12 meses de acuerdo a normas INACAL y/o 7000 ~ 8000 pruebas aprox. |
Funciones adicionales | Imán incorporado, para su uso en campo. |
Recordatorio de calibración y período de gracia.
Iluminación manual, ideal para señales de tránsito vehicular.
Se presenta en CAJA.